帯広NTT・OBパークゴルフ同好会 過去の記録

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

H29年度

H30年度

令和元年度

5月16日 5月7日 5月7日 5月6日 5月8日 5月7日 5月9日
6月11日 6月16日 6月9日 6月7日 6月7日 6月6日 6月4日
7月12日 7月4日 7月6日 7月5日 7月4日 7月3日 7月2日
8月22日 8月20日 8月17日 8月24日 8月16日 8月17日 8月8日
9月5日 9月4日 9月3日 9月1日 釧路交流戦 釧路交流戦 9月10日
9月13日 9月18日 9月16日 9月12日 9月15日 9月11日 釧路交流戦
10月3日 10月9日 10月13日 10月13日 10月13日 10月10日 10月10日
10月21日 10月20日 10月19日 10月17日 10月19日 10月18日 10月17日
・令和2年度釧路&帯広親睦会ハンデー表

令和元年度優勝者の写真